產(chǎn)品系列 products
-
Free hotline
0086-13455388360
柱塞 A系列
Content
序號 | 參 考 編 號 | 刻 號 | 適 用 機 型 |
NO. | REFERENCE NO | MARK | FIT ENGINT TYPE |
1 | 131101-9420 | A9 | 日野HINO DM100 五十鈴ISUZU G190 C240 4102BQ 6D2 611A |
尼桑Nissan ED33 ND6 ND604 SD23 SD25T SD2505 SD25 SD2504 | |||
2 | 131101-9920 | A14 | 日野HINO ED100 |
3 | 131102-0020 | A15 | |
4 | 131151-0020 | A16 | F398G F698G 6105QB 4100QB 6102QA |
5 | 131151-2220 | A38 | 三菱MITSUBISHI 6D14 6D14T 6D14WT 6D15 |
6 | 131151-3220 | A44 | 五十鈴ISUZU 4BB1 4BD1 4BD1T 4BD1PTA 4BD1-T 6BB1 6BD1 6BD1-TQE |
7 | 131151-3920 | A54 | 日野HINO EH700 HO7C |
8 | 131151-5820 | A74 | 小松KOMATSU 6D105 S4D105 S6D105 SL6D105 (PC200-3) |
9 | 131151-6320 | A79 | 五十鈴ISUZU 4BD1 6BD1 6BD1-T |
小松KOMATSU 6D105 S4D105 S6D105 | |||
10 | 131151-6920 | A85 | 大宇DAEWOO 4BA1 日野HINO WO4CT1 WO6C-T1 五十鈴ISUZU 4BA1 |
三菱MITSUBISHI 4D31PT 4D31T 4B31 6D31T 尼桑Nissan FD33T FD33TA | |||
11 | 131151-7320 | A89 | 五十鈴ISUZU 6BF1 三菱MITSUBISHI 6D16 S6K/S6KT |
卡特CATERPILLAR 320 6D16/6BD1 | |||
12 | 131151-7620 | A92 | 大宇DAEWOO SD23/SD25 TD24 CD24 |
尼 桑Nissan ED33/42 TD24 SD25/23 | |||
13 | 131152-9420 | A112 | 小松KOMATSU S4D105 |
14 | 140153-2720 | A116 | |
15 | 131151-9820 | A117 | |
16 | 131152-0120 | A120 | 五十鈴ISUZU 4B2C |
17 | 131152-0020 | A122 | 三菱MITSUBISHI 6D14MT |
18 | 131152-0320 | A125 | 五十鈴ISUZU 4BC2 |
19 | 131152-0420 | A126 | |
20 | 131152-1420 | A138 | 三菱MITSUBISHI 4D31PT 4D31T 6D31 6D31T MD31T 馬自達Mazda SL |
21 | 131152-2120 | A146 | 日產(chǎn)FD6T/FE6 |
22 | 131152-2220 | A148 | 五十鈴ISUZU 4JA1 4JB1 小松KOMATSU S6D95L SA6D95L |
尼桑Nissan FE6T FE6TA | |||
23 | 131152-7520 | A149 | 日野HINO WO6D WO6E |
24 | 131152-2420 | A150 | |
25 | 131152-2820 | A154 | |
26 | 131152-3020 | A157 | 日野HINO WO6D WO6E |
小松KOMATSU SA6D95L | |||
27 | 131152-3320 | A160 | 三菱MITSUBISHI 6D15 6D16 |
28 | 131152-3420 | A161 | 洋馬叉車 三菱MT 6D14 |
29 | 131152-3520 | A162 | 五十鈴ISUZU 6BG1 |
30 | 131152-4020 | A168 | 小松KOMATSU 6D95(PC200-5) |
31 | 131152-4320 | A172 | 五十鈴ISUZU 4BC2 4D31T 4BE1 |
32 | 131152-4420 | A173 | |
33 | 131152-4520 | A174 | 小松KOMATSU 4D95L(PC90) |
34 | 131152-4820 | A177 | |
35 | 131152-5320 | A183 | 尼桑Nissan FE6B WO4DE WO6DE FE6 |
36 | 131152-7320 | A210 | |
37 | 131152-7520 | A214 | 日野HINO WO6D/WO6E |
38 | 131152-8220 | A222 | |
39 | 131152-8520 | A226 | |
40 | 131152-8720 | A229 | |
41 | 131152-9320 | A235 | 小松KOMATSU S6D95L(PC200-5) |
42 | 131154-0520 | A247 | 五十鈴ISUZU 4BG1 |
43 | 131154-1120 | A253 | 神崗Shinko 200 |
44 | 131154-1820 | A260 | 4BE1 |
45 | 131154-2020 | A262 | |
46 | 131154-2120 | A263 | |
47 | 131154-2220 | A264 | 神崗Shinko 6D34 三菱MITSUBISHI 6D34-7 Kato 700-B |
48 | 131154-3220 | A274 | |
49 | 131154-3920 | A281 | 小松KOMATSU S6D102/6D102(PC200-6) |
50 | 131154-4120 | A283 | |
51 | 131154-5620 | A298 | 小松P C200-7 |
9 413 614 194 | |||
52 | 131154-5720 | A299 | 三菱FK415 加藤挖機HD900SEU(6D14 6D14T) |
9 413 614 197 | |||
53 | L299 | ||
54 | 131101-0420 | 184.4 | FIAT MAN |
55 | 131101-0620 | 184.6 | |
56 | 090150-0040 | 184.7 | |
57 | 131101-1620 | 185.5 | |
58 | 131101-1720 | 185.6 | |
59 | 131101-1920 | 185.8 | |
60 | 131101-6920 | 0.3 | 五十鈴ISUZU C190 3AD1 |
61 | 131101-7020 | 0.4 | |
62 | 0.5 | ||
63 | 131101-7520 | 0.9 | |
64 | 131101-0620 | 53 | |
65 | 090150-0390 | 185/10 | 小松KOMATSU VM |
66 | 138101-1620 | 1080 | |
67 | 090150-1780 | 1780 | |
68 | 090150-2210 | 2210 | |
69 | 090150-2280 | 2280 | |
70 | 090150-2550 | 2550 | 豐田TOYOTA 3B |
71 | 090150-2600 | 2600 | 日野HINO EH700 |
72 | 090150-2610 | 2610 | 日野HINO EH700 |
73 | 0 90150-2960 | 2960 | |
74 | 090150-3050 | 3050 | 三菱MITSUBISHI 4D31 4D32 4D33 |
75 | 090150-3640 | 3640 | 三菱MITSUBISHI 6D15A |
76 | 090150-4693 | 4693 | 日野HINO H07D |
77 | 090150-4810 | 4810 | |
78 | 090150-5250 | 5250 | 三菱MITSUBISHI 6D14A |
79 | 1 418 320 045 | 1320/045 | |
80 | 1 418 320 046 | 1320/046 | |
81 | 5630 | ||
82 | 5290 | ||
83 | 1 418 321 003 | 1321/003 | |
84 | 1 418 321 073 | 1321/073 | |
85 | 1 418 325 002 | 1325/002 | |
86 | 1 418 325 005 | 1325/005 | 奔馳MERCEDES |
87 | 1 418 325 007 | 1325/007 | MVM |
88 | 1 418 325 008 | 1325/008 | 奔馳MERCEDES |
89 | 1 418 325 021 | 1325/021 | |
90 | 1 418 325 024 | 1325/024 | |
91 | 1 418 325 032 | 1325/032 | |
92 | 1 418 325 040 | 1325/040 | |
93 | 1 418 325 077 | 1325/077 | |
94 | 1 418 325 095 | 1325/095 | |
95 | 1 418 325 096 | 1325/096 | 奔馳MERCEDES |
96 | 1 418 325 103 | 1325/103 | |
97 | 1 418 325 128 | 1325/128 | |
98 | 1 418 325 129 | 1325/129 | |
99 | 1 418 325 138 | 1325/138 | |
100 | 1 418 325 145 | 1325/145 | |
101 | 1 418 325 156 | 1325/156 | 道依茨Deutz 413/413T |
102 | 1 418 325 157 | 1325/157 | |
103 | 1 418 325 159 | 1325/159 | |
104 | 1 418 325 160 | 1325/160 | 道依茨Deutz F4L913 F6L912 P4L912 |
105 | 1 418 325 162 | 1325/162 | 道依茨Deutz 913T 日野HINO H06GT |
106 | 1 418 325 163 | 1325/163 | |
107 | 1 418 325 170 | 1325/170 | |
108 | 1 418 325 188 | 1325/188 | |
109 | 1 418 325 895 | 1325/895 | MERCEDES |
110 | 1 418 325 898 | 1325/898 | MERCEDES |
111 | 1 418 329 002 | 1329/002 | |
112 | 1 418 329 004 | 1329/004 | |
113 | 1 418 421 024 | 1421/024 | DEUTZ |
114 | 1 418 421 028 | 1421/028 | |
115 | 1 418 425 006 | 1425/006 | |
116 | 1 418 425 018 | 1425/018 | |
117 | 1 418 425 021 | 1425/021 | |
118 | 1 418 425 053 | 1425/053 | |
119 | 1 418 425 089 | 1425/089 | |
120 | 1 418 425 098 | 1425/098 | |
121 | 1 418 425 099 | 1425/099 | |
122 | 1 418 425 112 | 1425/112 | |
123 | F401/050 | ||
124 | 9 401 083 503 | 9083/503 | |
125 | 9 401 083 324 | 9083/324 | |
126 | 9 401 083 544 | 9083/544 | |
127 | 9203/315 | ||
128 | 9 418 203 418 | 9203/418 | |
129 | 9 412 203 421 | 9203/421 | 康明斯CUMMINS 210LC-3 |
130 | 9 412 203 428 | 9203/428 | |
131 | 9 412 270 043 | 9270/043 | 康明斯CUMMINS 6CT8.3 |
132 | 903/F027 | ||
133 | 903/F517 | ||
134 | 903/F532 | ||
135 | 903/F536 | ||
136 | 903/F545 | ||
137 | 903/F563 | ||
138 | 903/F591 | ||
139 | 903/F594 | ||
140 | 325/039 | ||
141 | 71 | ||
141 | 71 | ||
142 | 115/1 | ||
143 | 320/9 | ||
144 | 24 | ||
145 | 1 418 325 202 | 202F5 | |
146 | 1 418 325 200 | 200F3 | |
147 | 1.6 | ||
148 | 83827 | 1.7 | |
131101-8220 | |||
149 | 296 | ||
150 | 4300 | ||
151 | 45 | ||
152 | 320.4 | ||
153 | 3424/002 | ||
154 | A158 | ||
155 | 214 | ||
156 | 202/5 | ||
157 | 1425/007 | ||
158 | -4934 | ||
159 | 903/F502 | ||
160 | 903/351 | ||
161 | 9040-177AE | ||
162 | 6690 | ||
163 | A80 | ||
164 | 5510 | ||
165 | 1320/033 | ||
166 | 2060056 | ||
167 | 2088056 | ||
168 | A233 | ||
169 | A204 | ||
170 | 9083/508 | ||
171 | 2990 | ||
172 | 20560914 | ||
173 | 2102051 | ||
174 | 2550 | ||
175 | 3741 | ||
176 | 20320954 | ||
177 | 20760913 | ||
178 | 21080945 | ||
179 | 21420914 | ||
180 | 21340914 | ||
181 | 9203/429 | ||
182 | 1325/166 | ||
183 | A136 | ||
184 | 3425/008 | ||
185 | 1321/069 | ||
186 | A36 | ||
187 | A220 | ||
188 | A294 | ||
189 | 903/349 | ||
190 | 184/8 | ||
191 | A223 | ||
192 | 21360954 |
Pre:CR318 PRO 共軌噴油器試驗臺
Next:噴油嘴 YANMAR系列
公司地址:山東省泰安市高新開發(fā)區(qū)北集坡
電話:0086-13455388360
傳真:0538-2096189
郵箱:
dongtai-china@hotmail.com
泰安市東泰機械制造有限公司 版權(quán)所有; 技術(shù)支持:諾盾網(wǎng)絡(luò)